
750 l


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 8/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 8/10 |

30,00 € / Stück
1 Stück


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 8/10 |

28,50 € / kg
0,1 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 8/10 |

43,95 € / Stück
1 Stück


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 8/10 |

3,18 € / l
6,6 l


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 8/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 8/10 |

4,82 € / l
0,33 l


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 5/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 8/10 |

4,82 € / l
0,33 l


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 5/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 8/10 |

7,98 € / kg
0,5 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 8/10 |

40,00 € / Stück
1 Stück


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 8/10 |

15,00 € / Stück
1 Stück


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 8/10 |

75,00 € / Stück
1 Stück


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 8/10 |

0,04 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 8/10 |



| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 8/10 |

150,00 € / Stück
1 Stück


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 8/10 |

0,1 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 8/10 |


25,32 € 21,32 € / l
0,75 l


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 6/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 8/10 |


0,75 l


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 6/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 8/10 |

39,87 € / l
0,75 l


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 6/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 8/10 |


3,98 € / kg
0,5 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | 2,5kg | x 0 |
| Gesamt | 7/10 |

5,98 € / kg
0,5 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | 0,3kg | x 0 |
| Gesamt | 7/10 |
+49 (0)1590 1392 024
info@regio-delivery.de
Lindenschmitstr. 1
81371 München


Finde heraus, wann wir kostenlos bei Dir in der Region liefern
und wie weit die Produkte von Dir entfernt sind!