Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 9/10 |
Vorrätig
24,88 € / kg
9,95 €
0,4 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 9/10 |
Vorrätig
22,38 € / kg
8,95 €
0,4 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 7/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 7/10 |
Vorrätig
26,36 € / kg
3,69 €
0,14 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 7/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 7/10 |
Vorrätig
26,36 € / kg
3,69 €
0,14 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 7/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 7/10 |
Vorrätig
26,36 € / kg
3,69 €
0,14 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 7/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 7/10 |
Vorrätig
26,36 € / kg
3,69 €
0,14 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 7/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 7/10 |
Vorrätig
26,36 € / kg
3,69 €
0,14 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 7/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 7/10 |
Vorrätig
26,36 € / kg
3,69 €
0,14 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 7/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 7/10 |
Vorrätig
26,36 € / kg
3,69 €
0,14 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 7/10 |
Vorrätig
20,63 € / kg
4,95 €
0,24 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 7/10 |
23,87 € / kg
5,49 €
0,23 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 7/10 |
23,27 € / kg
3,49 €
0,15 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 7/10 |
Vorrätig
19,13 € / kg
4,59 €
0,24 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 7/10 |
Vorrätig
24,58 € / kg
5,90 €
0,24 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 7/10 |
Vorrätig
19,13 € / kg
4,59 €
0,24 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 8/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | 1,4kg | x 0 |
Gesamt | 7/10 |
Vorrätig
17,45 € / kg
3,49 €
0,2 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 8/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | 1,4kg | x 0 |
Gesamt | 7/10 |
Vorrätig
24,45 € / kg
4,89 €
0,2 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 8/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | 1,4kg | x 0 |
Gesamt | 7/10 |
Vorrätig
19,45 € / kg
3,89 €
0,2 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
Vorrätig
20,68 € / kg
5,79 €
0,28 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
Vorrätig
22,11 € / kg
6,19 €
0,28 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 4/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 5/10 |
Vorrätig
15,50 € / kg
2,79 €
0,18 kg
+49 (0)1590 1392 024
info@regio-delivery.de
Lindenschmitstr. 1
81371 München
Finde heraus, wann wir kostenlos bei Dir in der Region liefern
und wie weit die Produkte von Dir entfernt sind!