Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 8/10 |
Vorrätig
12,95 € / l
2,59 €
0,2 l
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 8/10 |
Vorrätig
11,45 € / l
2,29 €
0,2 l
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 8/10 |
Vorrätig
23,92 € / l
2,99 €
0,125 l
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 8/10 |
Vorrätig
27,96 € / l
6,99 €
0,25 l
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 8/10 |
Vorrätig
27,96 € 25,16 € / l
6,99 € 6,29 €
0,25 l
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 8/10 |
Vorrätig
23,92 € / l
2,99 €
0,125 l
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 7/10 |
Vorrätig
16,45 € / l
3,29 €
0,2 l
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
Vorrätig
30,50 € / kg
5,49 €
0,18 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
Vorrätig
14,25 € / kg
3,99 €
0,28 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
Vorrätig
15,68 € / kg
4,39 €
0,28 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
Vorrätig
17,82 € / 1000 g
4,99 €
280 g
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
Vorrätig
14,25 € / kg
3,99 €
0,28 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
Vorrätig
4,99 €
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
Vorrätig
30,50 € / kg
5,49 €
0,18 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
Vorrätig
30,50 € / kg
5,49 €
0,18 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
Vorrätig
30,50 € / l
5,49 €
0,18 l
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
Vorrätig
33,58 € / kg
3,19 €
0,095 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
Vorrätig
34,90 € / kg
3,49 €
0,1 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
Vorrätig
30,50 € / kg
5,49 €
0,18 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 4/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 5/10 |
Vorrätig
1,79 €
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 4/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 5/10 |
Vorrätig
5,85 € / kg
1,99 €
0,34 kg
+49 (0)1590 1392 024
info@regio-delivery.de
Lindenschmitstr. 1
81371 München
Finde heraus, wann wir kostenlos bei Dir in der Region liefern
und wie weit die Produkte von Dir entfernt sind!