Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 10/10 |
Vorrätig
3,95 € / l
3,95 €
1 l
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | 0,5kg | x 0 |
Gesamt | 10/10 |
Vorrätig
3,38 € / l
1,69 €
0,5 l
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 10/10 |
Nicht vorrätig
3,95 € / l
3,95 €
1 l
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 8/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 7/10 |
Nicht vorrätig
41,50 € / l
2,49 €
0,06 l
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
Vorrätig
2,69 € / l
2,69 €
1 l
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
15,39 € / l
15,39 €
1 l
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
Vorrätig
2,69 € / l
2,69 €
1 l
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
15,39 € / l
15,39 €
1 l
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
Vorrätig
15,95 € / l
15,95 €
1 l
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
Vorrätig
2,89 € / l
2,89 €
1 l
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
Vorrätig
2,49 € / l
2,49 €
1 l
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 5/10 |
Vorrätig
1,50 € / l
8,99 €
6 l
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 5/10 |
Vorrätig
1,50 € / l
8,99 €
6 l
+49 (0)1590 1392 024
info@regio-delivery.de
Lindenschmitstr. 1
81371 München
Finde heraus, wann wir kostenlos bei Dir in der Region liefern
und wie weit die Produkte von Dir entfernt sind!