
14,18 € / kg
0,225 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 4/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

6,58 € / l
0,5 l


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 4/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |


1,39 € 0,99 € / l
1 l


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 5/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | 0,6kg | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

15,50 € / kg
0,18 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 4/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

14,18 € / kg
0,225 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 4/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |



| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 7/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

5,58 € / kg
0,5 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 5/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |


21,47 € 19,71 € / kg
0,17 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | 7,2kg | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

3,99 € / kg
1 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 5/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | 3,1kg | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

4,98 € / kg
0,5 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 5/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

18,69 € / kg
0,16 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 4/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

30,00 € / Stück
1 Stück


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |



| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 7/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

4,58 € / kg
0,5 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 9/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

24,50 € / Set
1 Set


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

3,58 € / kg
0,5 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 9/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

0,03 € / kg
250 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 5/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

24,94 € / kg
0,18 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 2/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

43,98 € / l
0,5 l


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 7/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

13,41 € / g
0,22 g


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 4/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

133,00 € / kg
0,03 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 5/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |
+49 (0)1590 1392 024
info@regio-delivery.de
Lindenschmitstr. 1
81371 München


Finde heraus, wann wir kostenlos bei Dir in der Region liefern
und wie weit die Produkte von Dir entfernt sind!