
3,90 € / kg
0,69 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 4/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

1,67 € / l
6 l


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 9/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

1,25 € / l
6 l


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 9/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

2,99 € / kg
1 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 5/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

5,85 € / kg
0,34 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 4/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

8,45 € / kg
0,2 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 9/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | 1,7kg | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

6,84 € / kg
0,7 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 5/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

15,50 € / kg
0,18 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 4/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

4,68 € / kg
0,425 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 4/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |



| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 4/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

19,93 € / kg
0,150 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 6/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | 1,6kg | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

34,95 € / Stück
1 Stück


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

14,18 € / kg
0,225 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 4/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

14,18 € / kg
0,225 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 4/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

2,58 € / l
0,5 l


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 7/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

8,79 € / l
0,34 l


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 4/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

17,93 € / kg
0,150 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 6/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | 1,6kg | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

6,60 € / kg
0,15 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |



| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 7/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

2,98 € / kg
0,5 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 5/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | 0,8kg | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

4,73 € / kg
0,4 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 3/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |
+49 (0)1590 1392 024
info@regio-delivery.de
Lindenschmitstr. 1
81371 München


Finde heraus, wann wir kostenlos bei Dir in der Region liefern
und wie weit die Produkte von Dir entfernt sind!