31,90 € / kg
0,1 kg
Vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 8/10 |
31,90 € / kg
0,1 kg
Vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | 3,6kg | x 0 |
Gesamt | 8/10 |
16,23 € / kg
0,4 kg
Vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 7/10 |
29,90 € – 24,95 € / kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
20,41 € / kg
0,22 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
3,43 € / 100 g
350 g
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
5,28 € / 100 g
250 g
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | 21,7kg | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
43,30 € / kg
0,3 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | 21,7kg | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
42,64 € / kg
0,11 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
5,66 € / 100 g
300 g
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
3,24 € / 100 g
450 g
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | 21,7kg | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
27,40 € / kg
0,35 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
Bio | 10/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 6/10 |
49,94 € / kg
0,16 kg
Vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 5/10 |
24,94 € / kg
0,16 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 5/10 |
24,94 € / kg
0,16 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 5/10 |
45,64 € / kg
0,14 kg
Vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | 6,3kg | x 0 |
Gesamt | 5/10 |
43,69 € / kg
0,16 kg
Vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 9/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 5/10 |
16,36 € / kg
0,14 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | 3,6kg | x 0 |
Gesamt | 4/10 |
0,02 € / g
400 g
Vorrätig
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
Gesamt | 4/10 |
16,90 € – 17,30 € / kg
0,25 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | 3,6kg | x 0 |
Gesamt | 4/10 |
15,59 € 14,66 € / kg
0,32 kg
Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
---|---|---|
Regional | 10/10 | x 0.25 |
Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
Bio | 0/10 | x 0.22 |
Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
CO2 pro kg** | 3,6kg | x 0 |
Gesamt | 4/10 |
+49 (0)1590 1392 024
info@regio-delivery.de
Lindenschmitstr. 1
81371 München
Finde heraus, wann wir kostenlos bei Dir in der Region liefern
und wie weit die Produkte von Dir entfernt sind!