

39,97 € 31,40 € / l
0,35 l


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 7/10 |

3,40 € / kg
5 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 8/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 7/10 |

15,27 € / kg
0,15 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 8/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 7/10 |

29,99 € / Set
1 Set


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 7/10 |

14,99 € / Set
1 Set


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 7/10 |

49,99 € / Set
1 Set


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 7/10 |

3,49 € / kg
1 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 8/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | 0,3kg | x 0 |
| Gesamt | 6/10 |

0,55 € / Stück
10 Stück


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | 3kg | x 0 |
| Gesamt | 6/10 |

0,58 € / Stück
6 Stück


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | 3kg | x 0 |
| Gesamt | 6/10 |

12,91 € / Stück
0,275 Stück


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 8/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 6/10 |

28,60 € / kg
0,15 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 6/10 |

9,84 € / kg
0,375 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 9/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 6/10 |

12,77 € / kg
0,375 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 9/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 6/10 |

9,16 € / kg
0,25 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 6/10 |

3,49 € / Stück
1 Stück


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | 0,35kg | x 0 |
| Gesamt | 6/10 |

3,99 € / kg
1 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 8/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | 0,3kg | x 0 |
| Gesamt | 6/10 |

8,48 € / kg
0,6 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 9/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 6/10 |

26,88 € / kg
0,26 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 6/10 |

5,09 € / kg
1 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 9/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 6/10 |

3,49 € / Stück
1 Stück


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | 0,35kg | x 0 |
| Gesamt | 6/10 |

4,00 € / kg
7 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 8/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 6/10 |
+49 (0)1590 1392 024
info@regio-delivery.de
Lindenschmitstr. 1
81371 München


Finde heraus, wann wir kostenlos bei Dir in der Region liefern
und wie weit die Produkte von Dir entfernt sind!