Beschreibung
Erzeuger: Südzucker
Puderzucker, 250g
Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
---|---|
Energie | 1.700 kJ |
Energie | 400 kcal |
Fett | 0 g |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 100 g |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 100 g |
Salz | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Alle Angaben ohne Gewähr. Das Produkt kann sich vom Bildmaterial unterscheiden. Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung – nur diese sind verbindlich.