
0,58 € / Stück
6 Stück


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 0/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | 3kg | x 0 |
| Gesamt | 6/10 |

12,91 € / Stück
0,275 Stück


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 8/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 6/10 |

9,84 € / kg
0,375 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 9/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 6/10 |

12,77 € / kg
0,375 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 9/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 6/10 |

8,48 € / kg
0,6 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 9/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 6/10 |

5,09 € / kg
1 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 9/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 6/10 |

13,45 € / kg
0,2 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 6/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 6/10 |

8,65 € / kg
0,75 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 9/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 6/10 |

10,11 € / kg
0,375 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 9/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 6/10 |

12,77 € / kg
0,375 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 9/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 6/10 |

23,27 € / kg
0,15 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 10/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 5/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | 2,5kg | x 0 |
| Gesamt | 6/10 |

0,06 € / Stück
100 Stück


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 6/10 |


1,00 € 0,80 € / Stück
10 Stück


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 10/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 6/10 |

2,79 € / l
1 l


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 5/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | 0,3kg | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

7,90 € / kg
0,1 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 5/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

2,69 € / l
1 l


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 5/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | 0,3kg | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

6,64 € / kg
0,375 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 5/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

2,39 € / l
1 l


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 5/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |

6,84 € / kg
0,7 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 5/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |



| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 7/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 5/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |


1,39 € 0,99 € / l
1 l


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 5/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 10/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 10/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | 0,6kg | x 0 |
| Gesamt | 5/10 |
+49 (0)1590 1392 024
info@regio-delivery.de
Lindenschmitstr. 1
81371 München


Finde heraus, wann wir kostenlos bei Dir in der Region liefern
und wie weit die Produkte von Dir entfernt sind!