
18,97 € / kg
0,3 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 4/10 |

12,19 € / kg
0,36 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | 4,2kg | x 0 |
| Gesamt | 4/10 |

49,72 € / kg
0,36 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 4/10 |

69,98 € / kg
0,5 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 4/10 |

21,45 € / kg
0,2 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 4/10 |

19,96 € / kg
0,25 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 4/10 |

20,45 € / kg
0,2 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | 2,9kg | x 0 |
| Gesamt | 4/10 |

14,30 € / kg
0,3 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 4/10 |

22,49 € / kg
0,72 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 4/10 |

30,95 € / kg
0,2 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | 2,9kg | x 0 |
| Gesamt | 4/10 |

18,95 € / kg
0,2 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 4/10 |

12,90 € / kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 4/10 |

11,13 € / kg
0,8 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 4/10 |

12,48 € / kg
0,4 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 4/10 |

4,80 € / 100 g
250 g


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | 21,7kg | x 0 |
| Gesamt | 4/10 |

14,88 € / kg
0,4 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 4/10 |

24,95 € / kg
0,2 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 4/10 |

2,85 € / 100 g
400 g


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | 5,2kg | x 0 |
| Gesamt | 4/10 |

16,63 € / kg
0,3 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 4/10 |

12,25 € / kg
0,8 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 4/10 |

12,73 € / kg
0,4 kg


| Eigenschaft | Wert | Gewichtung |
|---|---|---|
| Regional | 10/10 | x 0.25 |
| Kleiner Erzeuger | 5/10 | x 0.23 |
| Verpackung | 0/10 | x 0.22 |
| Bio | 0/10 | x 0.22 |
| Vegetarisch/Vegan | 0/10 | x 0.08 |
| CO2 pro kg** | k.A. | x 0 |
| Gesamt | 4/10 |
+49 (0)1590 1392 024
info@regio-delivery.de
Lindenschmitstr. 1
81371 München


Finde heraus, wann wir kostenlos bei Dir in der Region liefern
und wie weit die Produkte von Dir entfernt sind!